http://www.whocc.no/atc
https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRAlergenosCBARA
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRAtendimentoPrestado
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCBO
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCategoriaDiagnostico
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRDesfechoProcedimento
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BREstrategiaVacinacao
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRImunobiologico
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRInstalacoesFisicas
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRLocalAplicacao
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRMedDRA
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRMedicamento
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRModalidadeAssistencial
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRMotivoProcedimentoNaoRealizado
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRRacaCor
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRRegistroOrigem
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRServicoEspecializado
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTabelaSUS
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRViaAdministracao
urn:ietf:bcp:47
This fragment is not visible to the reader
Este publication inclui o IP abrangido pelas seguintes declarações.
| Type | Reference | Content |
|---|---|---|
| web | terminologia.saude.gov.br |
Value of extension
Vínculo: https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD ( required ) : Base legal LGPD |
| web | terminologia.saude.gov.br |
Value of extension
Vínculo: https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD ( required ) |
| web | terminologia.saude.gov.br |
Classificação do consentimento e base legal LGPD Vínculo: https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD ( extensible ) |
| web | terminologia.saude.gov.br |
Ações permitidas ou negadas Vínculo: https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRDireitoTitularDados ( extensible ) |
| web | terminologia.saude.gov.br |
Finalidade do tratamento de dados Vínculo: https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRFinalidadeTratamentoDados ( extensible ) |
| web | terminologia.saude.gov.br |
Tipo ou classe de dados pessoais Vínculo: https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRTipoDadoPessoalLGPD ( extensible ) |
| web | terminologia.saude.gov.br |
Value of extension
Vínculo: https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRCondutaColposcopia ( extensible ) |
| web | terminologia.saude.gov.br |
Conduta associada ao laudo URL: https://br-core.saude.gov.br/fhir/StructureDefinition/br-core-diagnosticreport-conduta Vínculo: https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRCondutaColposcopia ( extensible ) |
| web | terminologia.saude.gov.br |
Motivo da não realização da administração Vínculo: https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/reason-medication-not-given ( example ) |
| web | terminologia.saude.gov.br |
Tipo de serviço Vínculo: https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRFormaOrganizacaoTabelaSUS ( preferred ) |
| web | www.saude.gov.br |
Especialidade clínica Vínculo: http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BROcupacao-1.0 ( preferred ) |
| web | tel:+551198765-4321 | telecom : +55 11 98765-4321 |
| web | tel:+55113394-0200 | telecom : +55 11 3394-0200 , administracao@consultoriojosesilva.com.br |
| web | tel:+55-11-3394-0203 | telecom : +55-11-3394-0203 |
| web | tel:+55-11-3394-0200 | telecom : +55-11-3394-0200 , contato@siriolibanes.com.br , fax: +55-11-3394-0299(Work) |
| web | tel:+55-11-3394-0300 | telecom : +55-11-3394-0300 , administracao@siriolibanes.com.br |
| web | tel:+55-11-98765-4321 | telecom : +55-11-98765-4321 , contato@consultoriojosesilva.com.br |
| web | tel:+55-11-98765-4321 | telecom : +55-11-98765-4321 , administracao@consultoriojosesilva.com.br |
| web | tel:+55-11-1234-5678 | telecom : +55-11-1234-5678 , contato@ache.com.br |
| web | tel:+55-11-1234-5679 | telecom : +55-11-1234-5679 , administrativo@ache.com.br |
| web | tel:+553199876-5432 | +55 31 99876-5432 |
| web | tel:+553199765-4321 | +55 31 99765-4321 |
| web | tel:+551198765-4321 | +55 11 98765-4321 |
| web | tel:+552199876-5432 | +55 21 99876-5432 |
| web | tel:+552198765-4321 | telecom : +55 21 98765-4321 , maria.oliveira@example.com |
| web | tel:+552112345-6789 | telecom : +55 21 12345-6789 , contact@hospitalexemplo.com |
| web | tel:+55-11-98765-4321 | telecom : +55-11-98765-4321 , maria.souza@example.com |
| web | gov.br |
IG © 2023+ Ministério do Saúde do Brasil
. Package br.gov.saude.br-core.fhir#1.0.0 based on FHIR 4.0.1
. Generated 2026-03-12
Links: Table of Contents | QA Report |
| web | terminologia.saude.gov.br |
Os códigos DEVERÃO ser retirados de https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD
( required to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br |
Os códigos DEVERÃO ser retirados de Para códigos, ver
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD
( required to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br |
Os códigos DEVERÃO ser retirados de https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD
( required to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD |
| web | wiki.ihe.net | This is a metadata field from XDS/MHD . |
| web | en.wikipedia.org | Nota: A norma Health informatics - Electronic Health Record Communication (EN 13606) usa o termo “Composition” para se referir a um único commit para um sistema de Registro Eletrônico em Saúde (RES) e oferece alguns exemplos comuns: uma composição contendo uma nota de consulta, uma nota de evolução, um relatório ou uma carta, um relatório de investigação, um formulário de prescrição ou um conjunto de observações de enfermagem de beira de leito. Usar a Composition para um commit num RES é um uso válido do recurso Composition, mas para fins de FHIR, seria comum fazer atualizações mais granulares com declarações de procedência individuais. |
| web | br-core | O recurso br-core-composition - define um conjunto de informações relacionadas à saúde que são reunidas em um único documento lógico que fornece uma única declaração coerente de significado, estabelece seu próprio contexto e que tem atestado clínico com relação a quem está fazendo a declaração. O recurso br-core-composition fornece a estrutura básica de um documento FHIR. O conteúdo completo do documento é expresso usando um Bundle contendo a Composition e suas entradas. |
| web | br-core | O recurso br-core-composition organiza o conteúdo clínico e administrativo em seções, cada uma contendo uma narrativa e faz Referência à outros recursos para dar suporte a dados. O conteúdo narrativo das várias seções em um br-core-composition é suportado pelos recursos referenciados nas entradas da seção. O conjunto completo de conteúdo para compor um documento inclui o recurso br-core-composition juntamente com vários recursos apontados ou indiretamente conectados à Composition, todos reunidos em um Bundle para transporte e persistência. |
| web | br-core | Os recursos associados à seguinte lista de referências de br-core-composition DEVEM ser incluídos no Bundle: |
| web | terminologia.saude.gov.br | Cada composição tem um elemento de status, que descreve o status do conteúdo da composição, retirado deste ValueSet: ( https://terminologia.saude.gov.br/#/orgs/HL7/collections/composition-status/ ): |
| web | terminologia.saude.gov.br |
Os códigos DEVERÃO ser retirados de https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD
( required to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br |
A menos que não sejam adequados, estes códigos DEVERÃO ser retirados de https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD
( extensible to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br |
A menos que não sejam adequados, estes códigos DEVERÃO ser retirados de https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRDireitoTitularDados
( extensible to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRDireitoTitularDados
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br |
A menos que não sejam adequados, estes códigos DEVERÃO ser retirados de https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRFinalidadeTratamentoDados
( extensible to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRFinalidadeTratamentoDados
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br |
A menos que não sejam adequados, estes códigos DEVERÃO ser retirados de https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRTipoDadoPessoalLGPD
( extensible to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRTipoDadoPessoalLGPD
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br |
Os códigos DEVERÃO ser retirados de Para códigos, ver
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD
( required to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br |
A menos que não sejam adequados, estes códigos DEVERÃO ser retirados de
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD
http://hl7.org/fhir/ValueSet/consent-category|4.0.1
( extensible to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br |
A menos que não sejam adequados, estes códigos DEVERÃO ser retirados de Para exemplos de códigos, ver
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRDireitoTitularDados
http://hl7.org/fhir/ValueSet/consent-action|4.0.1
( extensible to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRDireitoTitularDados
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br |
A menos que não sejam adequados, estes códigos DEVERÃO ser retirados de
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRFinalidadeTratamentoDados
http://terminology.hl7.org/ValueSet/v3-PurposeOfUse
( extensible to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRFinalidadeTratamentoDados
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br |
A menos que não sejam adequados, estes códigos DEVERÃO ser retirados de
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRTipoDadoPessoalLGPD
http://hl7.org/fhir/ValueSet/consent-content-class|4.0.1
( extensible to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRTipoDadoPessoalLGPD
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br |
Os códigos DEVERÃO ser retirados de https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD
( required to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br |
A menos que não sejam adequados, estes códigos DEVERÃO ser retirados de https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD
( extensible to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br |
A menos que não sejam adequados, estes códigos DEVERÃO ser retirados de https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRDireitoTitularDados
( extensible to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRDireitoTitularDados
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br |
A menos que não sejam adequados, estes códigos DEVERÃO ser retirados de https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRFinalidadeTratamentoDados
( extensible to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRFinalidadeTratamentoDados
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br |
A menos que não sejam adequados, estes códigos DEVERÃO ser retirados de https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRTipoDadoPessoalLGPD
( extensible to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRTipoDadoPessoalLGPD
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRDireitoTitularDados |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRFinalidadeTratamentoDados |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRTipoDadoPessoalLGPD |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRDireitoTitularDados |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRFinalidadeTratamentoDados |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRTipoDadoPessoalLGPD |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRDireitoTitularDados |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRFinalidadeTratamentoDados |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRTipoDadoPessoalLGPD |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRDireitoTitularDados |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRFinalidadeTratamentoDados |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRTipoDadoPessoalLGPD |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRDireitoTitularDados |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRFinalidadeTratamentoDados |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRTipoDadoPessoalLGPD |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRBaseLegalLGPD |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRDireitoTitularDados |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRFinalidadeTratamentoDados |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRTipoDadoPessoalLGPD |
| web | terminologia.saude.gov.br |
A menos que não sejam adequados, estes códigos DEVERÃO ser retirados de https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRCondutaColposcopia
( extensible to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRCondutaColposcopia
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br |
A menos que não sejam adequados, estes códigos DEVERÃO ser retirados de Para códigos, ver
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRCondutaColposcopia
( extensible to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRCondutaColposcopia
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br |
A menos que não sejam adequados, estes códigos DEVERÃO ser retirados de https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRCondutaColposcopia
( extensible to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRCondutaColposcopia
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRCondutaColposcopia |
| web | bvsms.saude.gov.br | Orientações de implementação específicas do perfil Apesar de ainda não definido na RNDS, quando for utilizado deve se levar em conta a Portaria de consolidação Nº1 de 28 de setembro de 2017 , que trata da consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde no Brasil, com respeito as terminologias a serem utilizadas neste perfil, conforme Tabela 1 abaixo. |
| web | terminologia-br-ig.web.app | BRTipoEstabelecimento CNES |
| web | terminologia-br-ig.web.app | CBO obrigatório |
| web | saude.gov.br | Organization ( br-core-organization ): A organização fornece os serviços. |
| web | saude.gov.br | ServiceRequest ( br-core-servicerequest ): Esta é uma solicitação específica de assunto para um serviço específico, pode ser para um serviço de saúde específico e/ou simplesmente um valor de serviço codificado. A granularidade incluída nos códigos de solicitação pode ser mais fina do que a definida no serviço de saúde. |
| web | saude.gov.br | Location ( br-core-location ): especifica o local onde o(s) serviço(s) são oferecidos/disponíveis. |
| web | saude.gov.br | Este recurso é referenciado por UsageContext , Account , Appointment , AppointmentResponse , br-core-careplan , CatalogEntry , Communication , CommunicationRequest , DeviceRequest , OrganizationAffiliation , br-core-practitionerrole , Schedule , ServiceRequest , SupplyRequest e Task . |
| web | saude.gov.br | Este recurso é referenciado por UsageContext , Account , Appointment , AppointmentResponse , br-core-careplan , CatalogEntry , Communication , CommunicationRequest , DeviceRequest , OrganizationAffiliation , br-core-practitionerrole , Schedule , ServiceRequest , SupplyRequest e Task . |
| web | saude.gov.br | O br-core-immunization tem como objetivo cobrir o registro da administração atual e histórica de vacinas a pacientes em todas as disciplinas de assistência médica em todos os ambientes de atendimento e todas as regiões. Isso inclui a imunização de humanos e animais, mas não inclui a administração de agentes não vacinais, mesmo aqueles que podem ter ou alegam ter efeitos imunológicos. Embora os termos “imunização” e “vacinação” não sejam clinicamente idênticos, para os propósitos dos recursos do FHIR, os termos são usados como sinônimos. |
| web | saude.gov.br | Na RNDS alguns elementos do br-core-immunization são considerados obrigatórios por conta das resoluções relacionadas ao Programa Nacional de Imunizações – PNI conforme pode ser consultado no manual de normas e procedimentos . |
| web | saude.gov.br | O perfil br-core-immunization não deve ser utilizado para o registro de administração de imunobiológicos não relacionados à imunização, ou seja, que não são vacinas. Os imunobiológicos não imunizantes incluem produtos biológicos que não são administrados com o objetivo de proporcionar imunidade a uma doença específica, mas podem ter outras finalidades terapêuticas ou médicas, como a administração de soros. Estes são produtos imunobiológicos que contêm anticorpos específicos para neutralizar toxinas ou agentes infecciosos e são utilizados no tratamento de envenenamentos por picadas de animais peçonhentos ou em algumas infecções. Esse recurso também não deve ser utilizado no caso de administração de imunoglobulinas, que são imunoglobulinas utilizadas para tratar algumas infecções virais. O registro da administração desses imunobiológicos deve ser realizado no recurso MedicationAdministration . |
| web | bvsms.saude.gov.br | Orientações de implementação específicas do perfil No recurso br-core-location, os elementos status e name são obrigatórios por conta da Portaria de Consolidação n°1 de 28 de setembro de 2017 , conforme foi definido na RNDS. |
| web | terminologia.saude.gov.br |
Para exemplos de códigos, ver https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/reason-medication-not-given
( example to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/reason-medication-not-given
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br |
Para exemplos de códigos, ver
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/reason-medication-not-given
http://hl7.org/fhir/ValueSet/reason-medication-not-given-codes|4.0.1
( example to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/reason-medication-not-given
)
|
| web | terminologia.saude.gov.br |
Para exemplos de códigos, ver https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/reason-medication-not-given
( example to https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/reason-medication-not-given
)
|
| web | saude.go.br | Este recurso abrange a administração de todos os medicamentos, mas não a administração de vacinas. Consulte o recurso/Perfil br-core-immunization para registrar a administração de vacinas. O recurso br-core-medicationadministration será usado principalmente em ambientes de atendimento (incluindo internação) para registrar a captura de administrações de medicamentos, incluindo autoadministrações de medicamentos orais, injeções, ajustes intravenosos, etc. Este recurso pode também ser utilizado em ambientes ambulatoriais para registrar vacinas contra alergia e outras administrações não relacionadas à imunização. Em alguns casos, ele pode ser usado para relatórios de saúde domiciliar, como registrar insulina autoadministrada ou mesmo administrada por um dispositivo. O recurso br-core-medicationadministration é um recurso de evento de uma perspectiva de fluxo de trabalho FHIR - veja Evento de fluxo de trabalho |
| web | saude.go.br | O recurso br-core-medicationadministration é destinado a rastrear a administração de medicamentos não vacinais. A administração de vacinas deve ser manipulada usando o recurso br-core-immunization . Alguns sistemas tratam imunizações da mesma forma que qualquer outra administração de medicamentos. Esses sistemas DEVEM usar um recurso de br-core-immunization para representá-los. Se os sistemas precisarem usar um recurso br-core-medicationadministration para capturar vacinações para fluxo de trabalho ou outros motivos, eles DEVEM também criar e expor uma instância do br-core-immunization . |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/reason-medication-not-given |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/reason-medication-not-given |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/reason-medication-not-given |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/reason-medication-not-given |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/reason-medication-not-given |
| web | terminologia.saude.gov.br | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/reason-medication-not-given |
| web | saude.gov.br | Um registro de um medicamento que está sendo consumido por um paciente. Um recurso br-core-medicationstatement indica que o paciente pode estar tomando o medicamento agora ou tomou o medicamento no passado ou tomará o medicamento no futuro. A fonte dessas informações pode ser o paciente, outra pessoa significativa (como um membro da família ou cônjuge) ou um clínico. Um cenário comum em que essas informações são capturadas é durante o processo de obtenção do histórico durante uma visita ou internação do paciente. As informações sobre medicamentos podem vir de fontes como a memória do paciente, de um frasco de prescrição ou de uma lista de medicamentos que o paciente, o clínico ou outra parte mantém. |
| web | saude.gov.br | A principal diferença entre um recurso br-core-medicationstatement e um br-core-medicationadministration é que o último contém informações completas sobre a administração e é baseada em informações reais sobre a administração e da pessoa que administrou o medicamento. Um br-core-medicationstatement é frequentemente, se não sempre, menos específico. Não há data/hora obrigatória em que o medicamento foi administrado; na verdade, sabe-se apenas que uma fonte relatou que o paciente está tomando esse medicamento, onde detalhes como hora, quantidade ou taxa ou mesmo o produto do medicamento podem estar incompletos, ausentes ou menos precisos. Conforme dito anteriormente, as informações do br-core-medicationstatement podem vir da memória do paciente, de um frasco de prescrição ou de uma lista de medicamentos que o paciente, o clínico ou outra parte mantém. A administração de medicamentos é mais formal e não deixa de ter informações detalhadas. |
| web | saude.gov.br | A principal diferença entre um recurso br-core-medicationstatement e um br-core-medicationadministration é que o último contém informações completas sobre a administração e é baseada em informações reais sobre a administração e da pessoa que administrou o medicamento. Um br-core-medicationstatement é frequentemente, se não sempre, menos específico. Não há data/hora obrigatória em que o medicamento foi administrado; na verdade, sabe-se apenas que uma fonte relatou que o paciente está tomando esse medicamento, onde detalhes como hora, quantidade ou taxa ou mesmo o produto do medicamento podem estar incompletos, ausentes ou menos precisos. Conforme dito anteriormente, as informações do br-core-medicationstatement podem vir da memória do paciente, de um frasco de prescrição ou de uma lista de medicamentos que o paciente, o clínico ou outra parte mantém. A administração de medicamentos é mais formal e não deixa de ter informações detalhadas. |
| web | saude.gov.br | A principal diferença entre um recurso br-core-medicationstatement e um br-core-medicationadministration é que o último contém informações completas sobre a administração e é baseada em informações reais sobre a administração e da pessoa que administrou o medicamento. Um br-core-medicationstatement é frequentemente, se não sempre, menos específico. Não há data/hora obrigatória em que o medicamento foi administrado; na verdade, sabe-se apenas que uma fonte relatou que o paciente está tomando esse medicamento, onde detalhes como hora, quantidade ou taxa ou mesmo o produto do medicamento podem estar incompletos, ausentes ou menos precisos. Conforme dito anteriormente, as informações do br-core-medicationstatement podem vir da memória do paciente, de um frasco de prescrição ou de uma lista de medicamentos que o paciente, o clínico ou outra parte mantém. A administração de medicamentos é mais formal e não deixa de ter informações detalhadas. |
| web | saude.gov.br | Um recurso br-core-medicationstatement pode ser usado para registrar abuso de substâncias ou o uso de outros agentes, como tabaco ou álcool. Isso normalmente seria feito se essas substâncias fossem destinadas a serem incluídas na verificação de suporte à decisão clínica (por exemplo, verificação de interação) e como parte de uma lista de medicamentos ativos. Se a intenção for preencher o histórico social e/ou incluir informações adicionais (por exemplo, desejo de parar, quantidade por dia, efeitos negativos à saúde), então é melhor registrar como uma Observação (br-core-observation) que poderia então ser usada para preencher o Histórico Social. |
| web | saude.gov.br | Este recurso não produz uma lista de medicamentos, mas produz declarações individuais de medicamentos que podem ser usadas no recurso List para construir vários tipos de listas de medicamentos. Observe que outras listas de medicamentos também podem ser construídas a partir de outros recursos Pharmacy (por exemplo, br-core-medicationrequest , br-core-medicationadministration ). |
| web | saude.gov.br | Este recurso não produz uma lista de medicamentos, mas produz declarações individuais de medicamentos que podem ser usadas no recurso List para construir vários tipos de listas de medicamentos. Observe que outras listas de medicamentos também podem ser construídas a partir de outros recursos Pharmacy (por exemplo, br-core-medicationrequest , br-core-medicationadministration ). |
| web | saude.gov.br | O recurso br-core-medicationstatement é usado para registrar medicamentos ou substâncias que o paciente relata como sendo tomados, não tomando, tomou no passado ou pode tomar no futuro. Ele também pode ser usado para registrar o uso de medicamentos que é derivado de outros registros, como um br-core-medicationrequest . A declaração não é usada para solicitar ou encomendar um medicamento, suprimento ou dispositivo. Ao solicitar medicamentos, suprimentos ou dispositivos quando há um foco no paciente ou instruções sobre seu uso, recursos br-core-medicationrequest , SupplyRequest ou DeviceRequest deve ser usado em vez disso. |
| web | saude.gov.br | O recurso br-core-medicationstatement é usado para registrar medicamentos ou substâncias que o paciente relata como sendo tomados, não tomando, tomou no passado ou pode tomar no futuro. Ele também pode ser usado para registrar o uso de medicamentos que é derivado de outros registros, como um br-core-medicationrequest . A declaração não é usada para solicitar ou encomendar um medicamento, suprimento ou dispositivo. Ao solicitar medicamentos, suprimentos ou dispositivos quando há um foco no paciente ou instruções sobre seu uso, recursos br-core-medicationrequest , SupplyRequest ou DeviceRequest deve ser usado em vez disso. |
| web | saude.gov.br | Este recurso é referenciado por AdverseEvent , Goal , ele mesmo e br-core-observation . |
| web | legislacao.planalto.gov.br | O CPF é um identificador de pessoa física no Brasil, definido como número único e suficiente para identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos e é composto por 11 dígitos, sendo os 2 últimos dígitos os verificadores do CPF. Todo o paciente deve possuir obrigatoriamente um identificador, que deve ser o Cadastro de Pessoa Física (CPF) conforme a LEI Nº 14.534, DE 11 DE JANEIRO DE 2023 . |
